DHL Zones - Overview
Letters to countries where Pingen does not yet print locally will be sent via DHL. From 1 January 2026, DHL will no longer charge postage costs according to the categories ‘Europe’ and ‘Rest of the World’, but according to different tariff zones. The list below shows which tariff zone applies to which countries.
The list can be filtered using the search field for country name and zone and can also be conveniently exported as CSV, Excel, or PDF.
| ISO code | Country name | Zone | Delivery duration* |
|---|---|---|---|
| AL | Albania | Zone 1 | 9-11 business days |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Zone 1 | 4-7 business days |
| XK | Kosovo | Zone 1 | 3-5 business days |
| MK | Macedonia | Zone 1 | 5-7 business days |
| MD | Moldovan | Zone 1 | 7-12 business days |
| ME | Republic of Montenegro | Zone 1 | 6-10 business days |
| RS | Republic of Serbia | Zone 1 | 4-11 business days |
| CY | Cyprus | Zone 1 | 6-10 business days |
| BD | Bangladesh | Zone 1 | 10-15 business days |
| BT | Bhutan | Zone 1 | 8-10 business days |
| IO | British Indian Ocean Territory | Zone 1 | 14-18 business days |
| BN | Brunei | Zone 1 | 6-9 business days |
| KH | Cambodia | Zone 1 | 8-12 business days |
| ID | Indonesia | Zone 1 | 10-18 business days |
| KZ | Kazakhstan | Zone 1 | 8-12 business days |
| KP | Korea North | Zone 1 | |
| KG | Kyrgyzstan | Zone 1 | 10-15 business days |
| LA | Laos | Zone 1 | 10-15 business days |
| MO | Macao | Zone 1 | 10-14 business days |
| MV | Maldives | Zone 1 | 10-14 business days |
| MN | Mongolia | Zone 1 | 8-12 business days |
| MM | Myanmar | Zone 1 | 8-10 business days |
| NP | Nepal | Zone 1 | 10-14 business days |
| PH | Philippines | Zone 1 | 8-14 business days |
| LK | Sri Lanka | Zone 1 | 8-12 business days |
| TJ | Tajikistan | Zone 1 | 8-11 business days |
| TL | Timor Leste | Zone 1 | 10-14 business days |
| TM | Turkmenistan | Zone 1 | 6-10 business days |
| UZ | Uzbekistan | Zone 1 | 6-10 business days |
| VN | Vietnam | Zone 1 | 6-10 business days |
| AR | Argentina | Zone 1 | 12-17 business days |
| SA | Saudi Arabia | Zone 1 | 6-10 business days |
| AF | Afghanistan | Zone 1 | 10-15 business days |
| AM | Armenia | Zone 1 | 12-15 business days |
| AZ | Azerbaijan | Zone 1 | 9-11 business days |
| BH | Bahrain | Zone 1 | 6-10 business days |
| GE | Georgia | Zone 1 | 6-15 business days |
| IR | Iran | Zone 1 | |
| IQ | Iraq | Zone 1 | 10-18 business days |
| JO | Jordan | Zone 1 | 8-12 business days |
| KW | Kuwait | Zone 1 | 6-10 business days |
| LB | Lebanon | Zone 1 | 10-15 business days |
| OM | Oman | Zone 1 | 6-10 business days |
| PK | Pakistan | Zone 1 | 8-12 business days |
| PS | Palestina | Zone 1 | 6-10 business days |
| QA | Qatar | Zone 1 | 6-10 business days |
| SY | Syria | Zone 1 | |
| YE | Yemen | Zone 1 | 10-15 business days |
| FR | France | Zone 2 | 3-7 business days |
| BG | Bulgaria | Zone 2 | 3-5 business days |
| LT | Lithuania | Zone 2 | 2-5 business days |
| RO | Romania | Zone 2 | 4-9 business days |
| CN | China | Zone 2 | 10-16 business days |
| HK | Hong Kong | Zone 2 | 6-10 business days |
| KR | Korea South | Zone 2 | 8-14 business days |
| MY | Malaysia | Zone 2 | 6-12 business days |
| SG | Singapore | Zone 2 | 8-14 business days |
| TW | Taiwan, Province of China | Zone 2 | 6-12 business days |
| TH | Thailand | Zone 2 | 7-12 business days |
| AE | United Arab Emirates (UAE) | Zone 2 | 6-12 business days |
| HR | Croatia | Zone 3 | 3-5 business days |
| CZ | Czech Republic | Zone 3 | 2-4 business days |
| DK | Denmark | Zone 3 | 3-6 business days |
| EE | Estonia | Zone 3 | 3-7 business days |
| FI | Finnland | Zone 3 | 3-7 business days |
| GR | Greece | Zone 3 | 7-11 business days |
| HU | Hungary | Zone 3 | 2-5 business days |
| PL | Poland | Zone 3 | 2-5 business days |
| PT | Portugal | Zone 3 | 2-5 business days |
| SK | Slovakia | Zone 3 | 2-5 business days |
| SI | Slovenia | Zone 3 | 2-6 business days |
| SE | Sweden | Zone 3 | 3-6 business days |
| TR | Turkey | Zone 3 | 7-10 business days |
| MX | Mexico | Zone 3 | 10-20 business days |
| JP | Japan | Zone 3 | 6-10 business days |
| BR | Brazil | Zone 3 | 10-20 business days |
| IS | Iceland | Zone 4 | 6-8 business days |
| IL | Israel | Zone 4 | 10-15 business days |
| IT | Italy | Zone 4 | 2-5 business days |
| LV | Latvia | Zone 4 | 3-5 business days |
| NO | Norway | Zone 4 | 3-7 business days |
| US | USA | Zone 4 | 5-10 business days |
| CA | Canada | Zone 4 | 3-7 business days |
| ZA | South Africa | Zone 4 | 8-12 business days |
| IE | Ireland | Zone 5 | 3-5 business days |
| AS | American Samoa | Zone 5 | 12-16 business days |
| CX | Christmas Island | Zone 5 | 12-18 business days |
| CC | Cocos Island | Zone 5 | 12-18 business days |
| CK | Cook Islands | Zone 5 | 12-18 business days |
| FJ | Fiji | Zone 5 | 12-18 business days |
| PF | French Polynesia | Zone 5 | 12-16 business days |
| GU | Guam | Zone 5 | 14-18 business days |
| HM | Heard and McDonald Island | Zone 5 | 14-18 business days |
| KI | Kiribati | Zone 5 | 12-18 business days |
| MH | Marshall Islands | Zone 5 | 12-18 business days |
| FM | Micronesia | Zone 5 | 12-18 business days |
| NR | Nauru | Zone 5 | 10-15 business days |
| NC | New Caledonia | Zone 5 | 12-18 business days |
| NU | Niue | Zone 5 | 12-18 business days |
| NF | Norfolk Island | Zone 5 | 10-14 business days |
| MP | Northern Mariana Islands | Zone 5 | 14-18 business days |
| PW | Palau | Zone 5 | 12-18 business days |
| PG | Papua New Guinea | Zone 5 | 10-14 business days |
| PN | Pitcairn Islands | Zone 5 | 12-18 business days |
| WS | Samoa | Zone 5 | 10-15 business days |
| SB | Solomon Islands | Zone 5 | 12-18 business days |
| TK | Tokelau | Zone 5 | 14-18 business days |
| TO | Tonga | Zone 5 | 12-18 business days |
| TV | Tuvalu | Zone 5 | 12-18 business days |
| UM | United States Minor Outlying Islands | Zone 5 | 14-18 business days |
| VU | Vanuatu | Zone 5 | 12-18 business days |
| WF | Wallis and Futuna | Zone 5 | 12-18 business days |
| DZ | Algeria | Zone 5 | 12-14 business days |
| AO | Angola | Zone 5 | 10-14 business days |
| AC | Ascension | Zone 5 | |
| BJ | Benin | Zone 5 | 10-15 business days |
| BW | Botswana | Zone 5 | 8-12 business days |
| BV | Bouvet Island | Zone 5 | 14-18 business days |
| BF | Burkina Faso | Zone 5 | 8-12 business days |
| BI | Burundi | Zone 5 | 8-12 business days |
| CM | Cameroon | Zone 5 | 8-12 business days |
| CV | Cape Verde | Zone 5 | 10-15 business days |
| CF | Central African Republic | Zone 5 | 8-12 business days |
| TD | Chad | Zone 5 | 8-12 business days |
| CG | Congo (Brazzaville) | Zone 5 | 8-12 business days |
| CD | Congo, Democratic Republic | Zone 5 | 8-12 business days |
| CI | Cote d' Ivoire | Zone 5 | 8-12 business days |
| DJ | Djibouti | Zone 5 | 8-12 business days |
| EG | Egypt | Zone 5 | 12-14 business days |
| GQ | Equatorial Guinea | Zone 5 | 12-16 business days |
| ER | Eritrea | Zone 5 | 7-11 business days |
| ET | Ethiopia | Zone 5 | 10-14 business days |
| GA | Gabon | Zone 5 | 8-12 business days |
| GM | Gambia | Zone 5 | 8-12 business days |
| GH | Ghana | Zone 5 | 8-12 business days |
| GN | Guinea | Zone 5 | 10-14 business days |
| GW | Guinea-Bissau | Zone 5 | 10-14 business days |
| KE | Kenya | Zone 5 | 8-12 business days |
| LS | Lesotho | Zone 5 | 8-12 business days |
| LR | Liberia | Zone 5 | 8-12 business days |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya | Zone 5 | 10-12 business days |
| MG | Madagascar | Zone 5 | 8-12 business days |
| MW | Malawi | Zone 5 | 8-12 business days |
| ML | Mali | Zone 5 | 8-12 business days |
| MR | Mauretania | Zone 5 | 7-11 business days |
| MU | Mauritius | Zone 5 | 10-14 business days |
| YT | Mayotte | Zone 5 | 10-14 business days |
| MA | Morocco | Zone 5 | 7-11 business days |
| MZ | Mozambique | Zone 5 | 8-12 business days |
| NA | Namibia | Zone 5 | 8-12 business days |
| NE | Niger | Zone 5 | 8-12 business days |
| NG | Nigeria | Zone 5 | 8-12 business days |
| RE | Reunion | Zone 5 | 10-14 business days |
| RW | Rwanda | Zone 5 | 8-12 business days |
| SH | Saint Helena | Zone 5 | 14-18 business days |
| ST | Sao Tome and Principe | Zone 5 | 10-14 business days |
| SN | Senegal | Zone 5 | 8-12 business days |
| SC | Seychelles | Zone 5 | 10-15 business days |
| SL | Sierra Leone | Zone 5 | 8-12 business days |
| SO | Somalia | Zone 5 | 8-12 business days |
| GS | South Georgia and Sandwich Island | Zone 5 | 14-18 business days |
| SD | Sudan | Zone 5 | |
| SZ | Swaziland | Zone 5 | 8-11 business days |
| TZ | Tanzania | Zone 5 | 8-12 business days |
| KM | The Comoros | Zone 5 | 10-14 business days |
| TG | Togo | Zone 5 | 8-12 business days |
| TA | Tristan da Cunha | Zone 5 | |
| TN | Tunisia | Zone 5 | 7-11 business days |
| UG | Uganda | Zone 5 | 8-12 business days |
| EH | Western Sahara | Zone 5 | 14-18 business days |
| ZM | Zambia | Zone 5 | 8-12 business days |
| ZW | Zimbabwe | Zone 5 | 8-12 business days |
| AU | Australia | Zone 5 | 12-18 business days |
| NZ | New Zealand | Zone 5 | 8-15 business days |
| VI | Amer. Virgin Islands | Zone 5 | 14-18 business days |
| AI | Anguila | Zone 5 | 10-14 business days |
| AQ | Antarctica | Zone 5 | 16-20 business days |
| AG | Antigua und Barbuda | Zone 5 | 12-16 business days |
| AW | Aruba | Zone 5 | 12-16 business days |
| BS | Bahamans | Zone 5 | 12-18 business days |
| BB | Barbados | Zone 5 | 8-14 business days |
| BZ | Belize | Zone 5 | 8-13 business days |
| BO | Bolivia | Zone 5 | 8-12 business days |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius und Saba | Zone 5 | 10-14 business days |
| KY | Cayman Islands | Zone 5 | 10-15 business days |
| CL | Chile | Zone 5 | 10-18 business days |
| CO | Columbia | Zone 5 | 10-18 business days |
| CR | Costa Rica | Zone 5 | 8-12 business days |
| CU | Cuba | Zone 5 | |
| CW | Curacao | Zone 5 | 10-14 business days |
| DM | Dominica | Zone 5 | 10-14 business days |
| DO | Dominican Republic | Zone 5 | 8-10 business days |
| EC | Ecuador | Zone 5 | 8-12 business days |
| SV | El Salvador | Zone 5 | 8-12 business days |
| FK | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Zone 5 | 14-18 business days |
| GF | French Guiana | Zone 5 | 10-15 business days |
| GD | Grenada | Zone 5 | 10-15 business days |
| GP | Guadeloupe | Zone 5 | 14-20 business days |
| GT | Guatemala | Zone 5 | 8-15 business days |
| GY | Guyana | Zone 5 | 8-15 business days |
| HT | Haiti | Zone 5 | 8-10 business days |
| HN | Honduras | Zone 5 | 8-12 business days |
| JM | Jamaica | Zone 5 | 8-10 business days |
| MQ | Martinique | Zone 5 | 10-15 business days |
| MS | Montserrat | Zone 5 | 10-15 business days |
| NI | Nicaragua | Zone 5 | 8-12 business days |
| PA | Panama | Zone 5 | 8-12 business days |
| PY | Paraguay | Zone 5 | 8-12 business days |
| PE | Peru | Zone 5 | 8-12 business days |
| PR | Puerto Rico | Zone 5 | 8-12 business days |
| KN | Saint Kitts and Nevis | Zone 5 | 10-14 business days |
| LC | Saint Lucia | Zone 5 | 10-14 business days |
| VC | Saint Vincent | Zone 5 | 10-14 business days |
| SX | Sint Maarten | Zone 5 | 10-14 business days |
| BL | St. Barthelemy | Zone 5 | 14-18 business days |
| SR | Suriname | Zone 5 | 8-12 business days |
| TT | Trinidad and Tobago | Zone 5 | 10-14 business days |
| TC | Turks and Caicos Islands | Zone 5 | 10-14 business days |
| UY | Uruguay | Zone 5 | 6-10 business days |
| VE | Venezuela | Zone 5 | 8-12 business days |
| VG | Virgin Islands | Zone 5 | 10-14 business days |
| MT | Malta | Zone 6 | 8-10 business days |
| AX | Aland | Zone 6 | 5-7 business days |
| AD | Andorra | Zone 6 | 7-12 business days |
| FO | Faroe Islands | Zone 6 | 6-12 business days |
| GI | Gibraltar | Zone 6 | 3-7 business days |
| GR | Greenland | Zone 6 | 7-11 business days |
| GG | Guernsey | Zone 6 | 3-5 business days |
| IM | Isle of Man | Zone 6 | 3-5 business days |
| JE | Jersey | Zone 6 | 3-5 business days |
| MC | Monaco | Zone 6 | 2-4 business days |
| SM | San Marino | Zone 6 | 5-8 business days |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | Zone 6 | 14-18 business days |
| VA | Vatican City | Zone 6 | 5-7 business days |
* The delivery duration is based on indication of DHL and is purely indicative.